Die Provisionsstufen Saphir, Rubin, Smaragd, Opal und Diamant beinhalten die Nutzung der Checkportale meine-deals.com, tarifcheck24.online, bauficheck24.online, krankenkassencheck24.online, direktbucher-hotel.com und optional auch eine Haftungsfreistellung als Tippgeber Versicherungsmakler für die zukunft24.versicherung Versicherungsmakler. Bei einer untergeordneten Struktur, erfolgt die Verprovisionierung immer über das System Differenzprovision.
Vergütung Anschluss regionale B2B Partner |
SAPHIR | RUBIN | SMARAGD | OPAL | DIAMANT |
---|---|---|---|---|---|
Basis Modell B2B Partner (Auszahlung erfolgt auch als Folgeprovison) | € 40 | € 50 | € 60 | € 70 | € 80 |
Overhead auf Provisonsvolumen der aktiven Onlinekäufe der Endkunden | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % |
Sponsor Modell (keine, da sich die Vergütung über die Systemprovision ergibt) | keine | keine | keine | keine | keine |
Mandat als Spartenmandat für Einzelverträge Sach/Haft/Unfall/ Rechtschutz/TV | 35+*11 ‰ auf Nettoprämie | 40+*13 ‰ auf Nettoprämie | 50+*16 ‰ auf Nettoprämie | 60+*20 ‰ auf Nettoprämie | 70+*23 ‰ auf Nettoprämie |
---|---|---|---|---|---|
Mandat Versicherung als Spartenmandat für KFZ Versicherungen | 15+*3 ‰ auf Nettoprämie | 20+*4 ‰ auf Nettoprämie | 25+*5 ‰ auf Nettoprämie | 30+*6 ‰ auf Nettoprämie | 35+*7 ‰ auf Nettoprämie |
Mandat Strom als Spartenmandat für einzelne Verträge | € 10 | € 12 | € 18 | € 22 | € 26 |
Mandat Gas als Spartenmandat für einzelne Verträge | € 10 | € 12 | € 18 | € 22 | € 26 |
Mandat gesetzliche Krankenversicherung pro Vertrag | € 15 | € 20 | € 25 | € 30 | € 35 |
Krankenversicherung (MB= Monatsbeitrag) | 1 MB | 1,5 MB | 2 MB | 2,5 MB | 3 MB |
---|---|---|---|---|---|
Altersversorgung LV + Riesterrente + baV + Rürup + BU + Risiko LV + binär | 12+*3 ‰ auf Wertungssumme | 14+*3 ‰ auf Wertungssumme | 16+*3 ‰ auf Wertungssumme | 18+*3 ‰ auf Wertungssumme | 20+*3 ‰ auf Wertungssumme |
Altersversorgung Fond + Goldsparplan | 8 ‰ auf Wertungssumme | 10 ‰ auf Wertungssumme | 12 ‰ auf Wertungssumme | 14 ‰ auf Wertungssumme | 16 ‰ auf Wertungssumme |
Kapitalanlage Infrastruktur, Hotels, Häfen in Bereichen institutioneller Großanleger | 10 ‰ auf Wertungssumme | 12 ‰ auf Wertungssumme | 14 ‰ auf Wertungssumme | 16 ‰ auf Wertungssumme | 18 ‰ auf Wertungssumme |
Gold Einmalanlage 2 Jahre | 8 ‰ auf Wertungssumme | 10 ‰ auf Wertungssumme | 12 ‰ auf Wertungssumme | 14 ‰ auf Wertungssumme | 16 ‰ auf Wertungssumme |
Gold Einmalanlage 3 Jahre | 12 ‰ auf Wertungssumme | 14 ‰ auf Wertungssumme | 16 ‰ auf Wertungssumme | 18 ‰ auf Wertungssumme | 20 ‰ auf Wertungssumme |
Gold Einmalanlage 4 Jahre | 18 ‰ auf Wertungssumme | 20 ‰ auf Wertungssumme | 22 ‰ auf Wertungssumme | 24 ‰ auf Wertungssumme | 26 ‰ auf Wertungssumme |
Gold Einmalanlage 5 Jahre | 21 ‰ auf Wertungssumme | 23 ‰ auf Wertungssumme | 25 ‰ auf Wertungssumme | 27 ‰ auf Wertungssumme | 29 ‰ auf Wertungssumme |
Kapitalanlage Darlehen gegen erstranige Hypothek | 21 ‰ auf Wertungssumme | 24 ‰ auf Wertungssumme | 25 ‰ auf Wertungssumme | 27 ‰ auf Wertungssumme | 29 ‰ auf Wertungssumme |
Edelsteine Diamanten Laufzeit 3 Jahre | 20 ‰ auf Wertungssumme | 25 ‰ auf Wertungssumme | 30 ‰ auf Wertungssumme | 35 ‰ auf Wertungssumme | 40 ‰ auf Wertungssumme |
Policen Direkt (Versicherungschutz läuft weiter) | 3 ‰ auf Wertungssumme | 4 ‰ auf Wertungssumme | 5 ‰ auf Wertungssumme | 6 ‰ auf Wertungssumme | 7 ‰ auf Wertungssumme |
---|---|---|---|---|---|
Pro Life, AIP, LawButler | 5 ‰ auf Wertungssumme | 6 ‰ auf Wertungssumme | 7 ‰ auf Wertungssumme | 8 ‰ auf Wertungssumme | 9 ‰ auf Wertungssumme |
ISC/Pacta | 20 ‰ auf Wertungssumme | 25 ‰ auf Wertungssumme | 30 ‰ auf Wertungssumme | 35 ‰ auf Wertungssumme | 40 ‰ auf Wertungssumme |
SAPHIR | RUBIN | SMARAGD | OPAL | DIAMANT | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzberechnung in Wertungssummen (WS) |
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
Tabelle zur Berechnung der Wertungssummen (WS) |
|
Neuer Regionalpartner im Basis und/ oder Premium Modell |
Wertungssumme 10.000 |
im Basis und/ oder Premium Sponsor Modell im Vertragsmodell Haftungsfreistellung |
Wertungssumme 15.000 |
Energie Mandat Strom und Gas |
Wertungssumme 2.500 (pro Einheit/pro Vertrag) |
Mandat gesetzliche Krankenversicherung |
Wertungssumme 2.500 (pro Arbeitnehmer) |
Mandat private Krankenversicherung |
Wertungssumme 5.000 Zusatz KV und 10.000 Voll KV |
Maklermandat Sach/Haft/Unfall/Gewerbe |
Wertungssumme 1 € Nettoprämie = 5 WS (Beispiel Nettoprämie € 20.000 = Wertungssumme 100.000 |
Maklermandat betriebliche Altersversorgung, Riester, Rürup |
Wertungssumme 1 € Netto Monatsbeitrag x Laufzeit (Beispiel gesponsorter Beitrag monatlich bAV 100,- € Brutto mit Nettoverzicht 20,- € x Laufzeit 30 Jahre = Wertungssumme 36.000 |
Maklermandat binäre Risiken Berufsunfähigkeit, Grundfähigkeit, etc. |
Wertungssumme 1 € Netto Monatsbeitrag x Laufzeit (Beispiel gesponsorter Beitrag Berufsunfähigkeitsversicherung Brutto € 50,- mit Nettoverzicht 10,- € x Laufzeit 30 Jahre = Wertungssumme 18.000 |
Maklermandat Fondsparvertrag u. Gold ,Darlehen RIVAG |
Wertungssumme 1 € Netto Monatsbeitrag x Laufzeit, bzw. Einmalbeitrag |
Maklermandat Deutsche Finance |
Wertungssumme 1 € Einmalbeitrag = 2 WS (Beispiel Einmalbeitrag € 5.000 = Wertungssumme 10.000) |
Kontoeröffnung Krypto und PLUSTOKEN als Tippgebervergütung in Direktabrechnung |
Wertungssumme 1 € Einmalbeitrag = 2 WS (Beispiel Einmalbeitrag € 5.000 = Wertungssumme 10.000) |
Maklermandat KFZ Versicherung |
Wertungssumme 1 € Nettoprämie = 1 WS |
Maklermandat LV Rückkauf Policen Direkt + LawButler |
Wertungssumme 1 € Nettoprämie = 1 WS |
Abwicklung BGH Urteil Pro Life + Recunia |
Wertungssumme 1 € Nettoprämie = 1 WS |
Abwicklung BGH Urteil ISC |
Wertungssumme 1 € Nettoprämie = 2 WS |
Steuersparmodell Malta |
Netto-Anschlussgebühr   1 €  = 1 WS |